KUM FİLTRELERİ
Polyester Kum Filtreleri
| Malzeme Cinsi Debi | |
| 500 mm Kum Filtresi | 10.00 m7h |
| 620 mm Kum Filtresi | 15.00 m3/h |
| 760 mm Kum Filtresi | 22.00 m3/h |
| 920 mm Kum Filtresi | 30.00 m3/h |
Polyester Kum Filtreleri
Polyester Kum Filtreleri, Ticari Tip (Flanş Bağ.)
Polyester Kum Filtreleri, Ticari Tip (Flanş Bağ.)
| Malzeme Cinsi Filtre | Hızı (m3/h/m2) | ||
| 1050 mm Kum Filtresi | 25 m3 | 34 m3 | 43 m3 |
| 1250 mm Kum Filtresi | 33 m3 | 45 m3 | 56 m3 |
| 1400 mm Kum Filtresi | 45 m3 | 60 m3 | 80 m3 |
| 1600 mm Kum Filtresi | 60 m3 | 80 m3 | 100 m3 |
| 2000 mm Kum Filtresi | 64 m3 | 125 m3 | 157 m3 |
Canada Model Kum Filtreleri Teknik Özellikleri
| A | B | c | D | Filtrelerine alanı m2 | İnce Kum | Orta Kum | Kalın Kum | Toplam Kum Miktarı |
| 50 cm | – | 70 cm | 12,5 cm | 0,197 | 50 kg | 25 kg | – | 75 kg |
| 65 cm | 31,5 cm | 92 cm | 14,5 cm | 0,303 | 100 kg | 50 kg | – | 150 kg |
| 80 cm | 37 cm | 111 cm | 18 cm | 0,454 | 225 kg | 125 kg | – | 350 kg |
| 95 cm | 37 cm | 111 cm | 20 cm | 0,665 | 300 kg | 150 kg | – | 450 kg |
| 105 cm | 45 cm | 115 cm | _ | 0,866 | 400 kg | 200 kg | 150 kg | 750 kg |
| 125 cm | 52 cm | 143 cm | _ | 1,227 | 500 kg | 200 kg | 200 kg | 900 kg |
| 140 cm | 66 cm | 160 cm | _ | 1,099 | 625 kg | 625 kg | 550 kg | 1800 kg |
| 160 cm | 70,5 cm | 185 cm | _ | 2,000 | 1550 kg | 1000 kg | 950 kg | 3500 kg |
| 200 cm | 85 cm | 203 cm | _ | 3,140 | 1700 kg | 1300 kg | 1000 kg | 4000 kg |
OZONA DAYANIKLI TİCARİ TİP FİLTRELER CANADA MODEL FLANŞ BAĞLANTILI
Ozana Dayanıklı Ticari Tip Filtreler (Flanş Bağlantılı)
| Malzeme Cinsi Debi | |
| 1250 mm Kum Filtresi | 56 m3 |
| 1600 mm Kum Filtresi | 100 m3 |
| 2000 mm Kum Filtresi | 157 m3 |
Kum Filtreleri Teknik Özellikleri
| A | B | c | Filtreleme alanı m2 | İnce Kum | Orta Kum | Kalın Kum | Toplam Kum Miktarı |
| 125 cm | 52 cm | 143 cm | 1,227 | 400 kg | 200 kg | 200 kg | 800 kg |
| 160 cm | 70,5 cm | 185 cm | 2,000 | 1400 kg | 1000 kg | 600 kg | 3000 kg |
| 200 cm | 85 cm | 203 cm | 3,140 | 1500 kg | 1200 kg | 800 kg | 3500 kg |
Ozana Dayanıklı Ticari Tip Filtreler (Flanş Bağlantılı)
Teknik Çizim

Ecostar Plastik Kum Filtreleri
Ecostar Plastik Kum Filtreleri
| Malzeme Cinsi | Debi(9mss) | Bağlantı |
| 420 mm Plastik Filtre | 9,00 m3/h | D 50 |
| 500 mm Plastik Filtre | 10,00 m3/h | D 50 |
| 620 mm Plastik Filtre | 15,00 m3/h | D 50 |
| 760 mm Plastik Filtre | 22,00 m3/h | D 63 |
| 920 mm Plastik Filtre | 30,00 m3/h | D 63 |
Kum Filtreleri Teknik Özellikleri
| A | B | c | D | Filtreleme alanı m2 | İnce Kum | Orta Kum | Kalın Kum | Toplam Kum Miktarı |
| 42 cm | 19 cm | 58 cm | 12,5 cm | 0,197 | 25 kg | 25 kg | – | 50 kg |
| 50 cm | 24,5 cm | 68 cm | 12,5 cm | 0,197 | 50 kg | 25 kg | – | 75 kg |
| 65 cm | 27,5 cm | 77 cm | 13,5 cm | 0,303 | 100 kg | 50 kg | – | 150 kg |
| 80 cm | 37 cm | 96 cm | 16 cm | 0,454 | 225 kg | 125 kg | – | 350 kg |
| 95 cm | 42 cm | 107 cm | 20 cm | 0,665 | 300 kg | 150 kg | – | 450 kg |





